首  页 | 公司介绍 | 产品展示 | 生产资质 | 产品照片 | 销售业绩 | 联系方式
双折臂自行高空作业车
四轮移动剪叉式升降平台
车载移动剪叉式升降机
固定剪叉式升降平台
单桅柱铝合金升降机
双桅柱铝合金升降平台
四轮自行折臂式升降平台
四轮自行电瓶式升降平台
移动液压套缸式升降平台
移动式液压装卸登车桥
固定式液压装卸登车桥
多叉式大载重升降平台
柴油机动力液压升降机
发电机组动力液压升降机
台面可伸缩式液压升降机
履带地盘自行走式升降机
 
山东力高升降机械有限公司
电话:
86-531-84236622
传真:
86-531-84236705
 
        产品展示
车载移动剪叉式升降机

    

型号 载重量 平台尺寸(长×宽) 平台高度 工作高度 外形(长×宽×高) 设备净重

产品

实际

尺寸

根据

用户

车型

而定

SJC0.3—4 300Kg 1500×750mm 4m 5.7m 1700×900×900mm 630Kg
SJC0.3—6 300Kg 1500×750mm 6m 7.7m 1700×900×1000mm 760Kg
SJC0.3—8(小) 300Kg 1650×750mm 8m 9.7m 1870×900×1000mm 880Kg
SJC0.3—8(大) 300Kg 1800×1200mm 8m 9.7m 2300×1500×1100mm 1240Kg
SJC0.5—8 500Kg 1800×1200mm 8m 9.7m 2300×1500×1150mm 1400Kg
SJC0.8—8 800Kg 1800×1200mm 8m 9.7m 2300×1500×1200mm 1480Kg
SJC0.3—9 300Kg 1800×1200mm 9m 10.7m 2300×1500×1300mm 1000Kg
SJC0.5—9 500Kg 2000×1200mm 9m 10.7m 2500×1500×1350mm 1300Kg
SJC0.3—10 300Kg 2120×l200mm 10m 11.7m 2600×1500×1250mm 1400Kg
SJC0.5—10 500Kg 2120×l200mm 10m 11.7m 2600×1500×1250mm 1550Kg
SJC1—10 1000Kg 2120×l500mm 10m 11.7m 2600×1950×1440mm 1930Kg
SJC0.3—11 300Kg 2120×1500mm 11m 12.7m 2600×1800×l360mm 1630Kg
SJC0.5—11 500Kg 2400×1500mm 11m 12.7m 2900×1800×1420mm 2040Kg
SIC0.3—12 300Kg 2600×1500mm 12m 13.7m 3050×1950×1340mm 2170Kg
SJC1—12 1000Kg 2600×1700mm 12m 13.7m 3120×l900×1700mm 3200Kg
SJC0.3—14 300Kg 2950×1500mm 14m 15.7m 3450×1950×l650mm 2630Kg
SJC0.3—16 300Kg 3500×l800mm 16m 17.7m 4010×2000×1700mm 4200Kg
SJC0.3—18A 300Kg 3500×l800mm 18m 19.7m 4010×2000×1900mm 4550Kg
SJC0.3一l8B 300Kg 4050×2000mm 18m 19.7m 4750×2200×2250mm 4700Kg
产品规格:本类产品根据升降高度可分为4、6、8、10米升降平台,设备载重300公斤至500公斤,客户可根据需求选用解放、东风、轻骑、福田、电瓶车等任何车型,设备直接采用汽车或电瓶的直接动力升降。
产品优势:移动方便,无需外接电源,机动性强,工作范围大。
适用场所:市政建设维护、路灯照明、公路设施维护、工程抢修、园林修剪、多个加油站的维护等。

 版权所有  2009 山东力高升降机械有限公司
国内销售电话:86-531-84236622  图文传真:86-531-84236705
E-mail:13618@126.com    地址:山东省济南市济北开发区强劲街158号    
备案序号:鲁ICP备08017503号